Stationäre Schweißrauchabsaugung
für ortsfeste Absauganschlüsse
- ideal für das Schweißen, Schneiden, Lasern oder Trennen
- individuelle Filterzusammenstellung mit beliebig vielen Absaugstellen planbar
- optimierte Leistungsanpassung an Ihren Maschinenpark
- für wenige Absaugstellen auch mobil mit einer Fahreinrichtung lieferbar
- das Filtergehäuse kann im Innenraum oder im Außenbereich aufgestellt werden
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Beschreibung
Stationäre Schweißrauchabsauganlagen des Typs IRF eignen sich ideal zum Absaugen mehrerer Schweißarbeitsplätze. Dazu wird eine stationäre Filteranlage im Inneren oder im Außenbereich der Produktion aufgestellt (Rückluft materialabhängig), das über ein Rohrsystem mit den einzelnen Absaugstellen verbunden wird. Sobald an den Arbeitsplätzen geschweißt, geschliffen oder geschnitten wird, lässt sich jeder einzelne Absaugstrang per Knopfdruck aktivieren. Auch der automatische Start der Absaugung ist möglich, sobald eine Metallbearbeitungsmaschine angestellt wird.
Eine solche stationäre Schweißrauchabsaugung stellen wir individuell für Ihre Ansprüche zusammen, um für Sie die optimale und finanziell beste Lösung zu finden. Dabei greifen wir auf das modulare System unseres Partners Ulmatec zurück, dessen Produktprogramm mit Leistung, Qualität und Vielseitigkeit überzeugt.
Luftmengen sind ab 1.500 m³/h bis über 39.400 m³/h lieferbar. Nach oben sind kaum Grenzen gesetzt.
Je nach Aufgabenstellung kann das Schweißrauch-Absaugsystem im Mittel- oder Hochdruckverfahren (IRF-MD und IRF-HD) konzipiert werden, um ein bestmögliches Absaugergebnis zu erzielen. Gleichzeitig wird natürlich auf eine stetig geregelte Leistungsanpassung geachtet, damit nicht mehr Energie verbraucht wird, als nötig ist.
Die Materialaustragung erfolgt je nach Austragmenge in einer Sammelschublade oder einem Staubsammelbehälter. Die Filterabreinigung kann manuell durch Rotationsabreinigung oder automatisch durch das Jet-Puls-Verfahren ausgelöst werden.
Rufen Sie uns gerne an und wir sprechen ganz unverbindlich über die verschiedenen Möglichkeiten.
Vorteile
- stationär im Innenraum oder im Außenbereich aufstellbar (ab Baugröße BG 3 mit Pulverbeschichtung)
- auch zur Wandbefestigung geeignet
- für wenige Absaugstellen auch mobil mit einer Fahreinrichtung lieferbar
- geringe Betriebskosten durch energiesparende Technik und der Dauerfilterpatrone Staubklasse "M" (Abscheidegrad 99,98 %)
- auch mit Filterschläuchen lieferbar (materialabhängig!)
- verschiedene Filtermedien ermöglichen den sicheren Einsatz auch für z.B. Laserapplikationen oder Plasmaschneidmaschinen
- der integrierte Materialvorabscheider schont die Filtermedien
- bedarfsgerechte Auswahl der Erfassungselemente
- einfache und schnelle Entleerung der Staubschublade oder fahrbaren Sammelbehältern
- Direktantrieb des laufruhigen Ventilators mit statisch und dynamisch gewuchtetem Flügelrad
- für den Dauerbetrieb auch im 3-Schicht-Verfahren geeignet
- die modulare Bauweise ermöglicht eine einfache Systemanpassung jederzeit
Zubehör
- H-14 Nachfilter für die vollständige Abscheidung von ultrafeinen, krebserregenden Feinstäuben wie z.B. Edelstahl (W3 Zulassung)
- Aktivkohlefilter zur Abscheidung von Gasen und Gerüchen
- Sonderschallschutz für gehörschonendes Arbeiten
- individuelle Anlagenfarbe möglich
- Standfüße, Staplerlaschen, fahrbar auf Rollen
- Ansaugseite, Druckluftanschluss oder Elektroanschluss links oder rechts möglich
- verschiedene Steuerungen (mehrsprachig)
- Austrag über Staubsammelschublade oder fahrbaren Behälter
Technische Daten
IRF-MD (Mitteldruck-Absaugsystem)
Typ | Verdichter kW/V/Hz | Volumenstrom m³/h | Unterdruck (max.) Pa | Stutzen Ø in mm | Filterfläche m² | Maße (BxTxH) in mm ca. | Baugröße (BG) | Gewicht kg ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF 3-2-1 / 0,55 MD | 0,55/400/50 | 1.500 | 1.610 | 100 | 3 | 450 x 550 x 1.130 | 1 | 52 |
IRF 8-1-2 / 1,1 MD | 1,1/400/50 | 2.400 | 2.200 | 150 | 8 | 650 x 800 x 1.230 | 2 | 95 |
IRF 15-2-2 / 1,1 MD | 1,1/400/50 | 2.400 | 2.200 | 150 | 15 | 650 x 800 x 1.230 | 2 | 105 |
IRF 15-2-2 / 2,2 MD | 2,2/400/50 | 4.600 | 2.800 | 180 | 15 | 650 x 800 x 1.380 | 2 | 140 |
IRF 20-2-2 / 3,0 MD | 3,0/400/50 | 5.200 | 3.200 | 200 | 20 | 650 x 800 x 1.530 | 2 | 182 |
IRF 40-4-3 / 4,0 MD | 4,0/400/50 | 6.100 | 3.150 | 250 | 40 | 1.470 x 800 x 2.395 | 3 | 530 |
IRF 80-4-3 / 4,0 MD | 4,0/400/50 | 6.100 | 3.150 | 250 | 80 | 1.470 x 800 x 2.995 | 3 | 617 |
IRF 80-4-3 / 5,5 MD | 5,5/400/50 | 8.100 | 3.400 | 315 | 80 | 1.470 x 800 x 2.995 | 3 | 655 |
IRF 80-4-3 / 7,5 MD | 7,5/400/50 | 10.500 | 3.800 | 355 | 80 | 1.470 x 800 x 2.995 | 3 | 685 |
IRF 100-4-3 / 11 MD | 11/400/50 | 13.800 | 3.700 | 450 | 150 | 1.470 x 800 x 3.200 | 3 | 910 |
IRF 120-6-5 / 11 MD | 11/400/50 | 13.800 | 3.700 | 450 | 120 | 1.455 x 1.455 x 3.630 | 5 | 910 |
IRF 180-9-6 / 15 MD | 15/400/50 | 19.200 | 3.750 | 500 | 180 | 1.870 x 1.455 x 3.630 | 6 | 1.015 |
IRF 240-12-7 / 18,5 MD | 18,5/400/50 | 24.700 | 3.500 | 560 | 240 | 1.870 x 1.870 x 3.990 | 7 | 1.330 |
IRF 240-12-7 / 22 MD | 22/400/50 | 28.100 | 3.600 | 600 | 240 | 1.870 x 1.870 x 3.990 | 7 | 1.365 |
IRF 320-16-8 / 30 MD | 30/400/60 | 35.200 | 3.800 | 630 | 320 | 2.285 x 1.870 x 3.990 | 8 | 1.630 |
IRF 320-16-8 / 37 MD | 37/400/50 | 39.400 | 3.600 | 710 | 320 | 2.285 x 1.870 x 3.990 | 8 | 1.710 |
IRF-HD (Hochdruck-Absaugsystem)
Typ | Verdichter kW/V/Hz | Volumenstrom m³/h | Unterdruck (max.) Pa | Stutzen Ø in mm | Filterfläche m² | Maße (BxTxH) in mm ca. | Baugröße (BG) | Gewicht kg ca. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF 2-1-1 / 0,7 HD | 0,7/400/50 | 140 | 12.000 | 50 | 1,6 | 450 x 550 x 1.130 | 1 | 50 |
IRF 2-2-1 / 1 T | 1,0/230/50 | 190 | 22.000 | 40 | 1,6 | 450 x 550 x 880 | 1 | 68 |
IRF 3-2-1 / 1,3 HD | 1,3/400/50 | 210 | 17.000 | 50 | 3,2 | 450 x 550 x 1.130 | 1 | 78 |
IRF 3-2-1 / 2 T | 2,0/230/50 | 380 | 22.000 | 50 | 3,2 | 450 x 550 x 880 | 1 | 72 |
IRF 3-2-1 / 2,2 HD | 2,2/400/50 | 315 | 19.000 | 50 | 3,2 | 450 x 550 x 1.280 | 1 | 86 |
IRF 3-2-1 / 3 T | 3,0/230/50 | 570 | 22.000 | 80 | 3,2 | 450 x 550 x 880 | 1 | 76 |
IRF 3-2-1 / 3 HD | 3,0/400/50 | 315 | 26.000 | 70 | 3,2 | 450 x 550 x 1.280 | 1 | 98 |
IRF 4-2-1 / 2 T | 2,0/230/50 | 380 | 22.000 | 50 | 4 | 450 x 550 x 880 | 1 | 72 |
IRF 8-1-2 / 4,0 HD | 4,0/400/50 | 530 | 20.000 | 70 | 8 | 650 x 800 x 1.530 | 2 | 138 |
IRF 15-2-2 / 5,5 HD | 5,5/400/50 | 530 | 30.000 | 70 | 8 | 650 x 800 x 1.530 | 2 | 152 |
IRF 15-2-2 / 8,5 HD | 8,5/400/50 | 1.050 | 19.000 | 125 | 15 | 650 x 800 x 1.730 | 2 | 172 |
IRF 15-2-2 / 12,5 HD | 12,5/400/50 | 1.050 | 29.000 | 125 | 15 | 650 x 800 x 1.730 | 2 | 188 |
Lieferumfang & Montage
Die Lieferung und Montage übernimmt komplett fs-Coanda für Sie. Eine solche Schweißrauchabsaugung muss immer individuell geplant und zusammengestellt werden. Der vorherige Besuch vor Ort, um Maß zu nehmen und alle Absaugstellen zu berücksichtigen, ist dabei obligatorisch. Anhand von maßstabgerechten Zeichnungen kann das Montageteam die Anlage schnellstens installieren.
Folgende Themen könnten Sie auch interessieren:
Haben Sie weitere Fragen zu einem Produkt?
Rufen Sie uns unter +49 (0) 173 / 32 53 117 an oder kontaktieren Sie uns über das nachfolgende Formular. Wir helfen Ihnen gern!